모든 제품
담당자 :
Wu
전화 번호 :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+8613958321412
동등한 각 스테인리스 막대기 25 X 25 x 3mm - 100 x 100 x 선택 12mm
제품 상세 정보
기술 | 스테인리스 각 동등한 것 막대기 | 표준 | JIS |
---|---|---|---|
유형 | 동등한 것 | 기술 | 열간압연, 단련하는 |
차원 | 20x20mmx3-100x100x12mm | 길이 | 지시에 의하여 3mm-12mm 또는 |
학년 | SUS201 SUS304 SUS316L | 배송 약관 | FOB CIF CFR |
지불 기간 | T/T에 의하여, 순서에 20%, 선적의 앞에 균형 | ||
하이 라이트 | 스테인리스 스틸 라운드 바 주식,스테인리스 각 막대기 |
제품 설명
SUS304 SUS201 SU 316L 스테인리스 동등한 것 각 막대기 25x25x3mm-100x100x12mm
스테인리스 각은 구조 부속 사이 연결을 필요한 경우 변화합니다 구조 부속을, 그것 역시 함유할 수 있습니다 구성할지도 모릅니다. 그것은 다양한 건축에서 널리 이용되고 집과 같은 기술설계 구조 교량 광속, 기계장치, 배, 산업으로, 반응기, 콘테이너 선반 및 창고 선반을 게양하고 운반하는 전송 탑은 빛납니다.
유효한 크기
각 막대기 (mm에서) | 간격 (mm에서) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
25x25 | |||||||||
30x30 | |||||||||
40x40 | |||||||||
50x50 | |||||||||
60x60 | |||||||||
65x65 | |||||||||
70x70 | |||||||||
75x75 | |||||||||
80x80 | |||||||||
100x100 | |||||||||
주: 색깔 회색은 범위를 우리 eneable 공급 대표합니다 |
우리의 스테인리스 각 막대기의 화학 성분
급료 | 화학 성분 (%) | ||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | 크롬 | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2 .00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.50 | 2 .00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2 .00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
2205 | 0.03 | 1.00 | 2 .00 | 0.03 | 0.02 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1 .00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
신청:
스테인리스 각 막대기 신청 consisits는 다음과 같이 수비에 세웁니다:
건축과 기술설계 구조 집 광속 교량 광속의 기계장치, 배, 산업으로, 반응기, 콘테이너 선반 및 창고 선반을 게양하고 운반하는 전송 탑과 같은.