모든 제품
간격 0.3 - 3.0mm 강철 지구 코일, 400의 시리즈 스테인리스 판금 코일

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
시리즈 | 400의 시리즈 ferritic 스테인리스 코일 | 가장자리 | 선반 가장자리 또는 틈새 가장자리 |
---|---|---|---|
표준 | JIS ASTM ASME EN | 완료 | 2B 바륨 No.4 헥토리터 |
두께 | 0.1-3.0mm | 타자를 치는 | , 단련하는 냉각 압연하는, 소금물에 절이는 |
강조하다 | 스테인리스 스틸 코일,스테인리스 장 목록 |
제품 설명
빠른 세부사항:
- 묘사: 코일//에 있는 크롬 스테인리스 장은 코일/냉각 압연한 스테인리스 코일에 있는 스테인리스 장을 냉각 압연했습니다
- 급료: 430 406L 436 439 441 410 420
- 간격; 0.1-3.0mm
- 끝: 2B 바륨 NO.4 헥토리터
- 폭: 20-1250mm
- 코일 ID: 508/610mm
- 간격 포용력: 고객으로 정의되기 위하여
- Q'ty 포용력: +/- 10% 순서 양에
- 백지가 삽입되는 종이: 그렇습니다
- 기원국: 중국제
- 포장:
깔판을 가진 항해에 적당한 표준 수출 포장:
백지가 삽입되는 종이
수평한 straps+vertical 결박
외부 금속 또는 cardboad 보호
깔판은 포함하고 있습니다
Grades&Standards
아니다 | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | ||||
1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
7 | SUS410J1 | ||||
8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
제품: